<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QPREL srl - Towards a smarter electronic</title>
	<atom:link href="http://www.qprel.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qprel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 07:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ponte del 25 Aprile</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=420</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Si informa che Qprel srl rimarrà chiusa nei giorni  26 e 27 aprile 2012 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si informa che Qprel srl rimarrà chiusa nei giorni  26 e 27 aprile 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Linux Kernel 3.2.2 for XFlar Platform</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=403</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Now Linux 3.2.2 Kernel for XFlar platform  (BETA &#8211; unstable)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Now Linux 3.2.2 Kernel for XFlar platform  (BETA &#8211; unstable)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura Natalizia</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=398</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Qprel rimmarrà chiusa per le vacanze Natalizie dal 23/12/2011 al 06/01/2012 compresi. Buon Natale! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qprel rimmarrà chiusa per le vacanze Natalizie dal 23/12/2011 al 06/01/2012 compresi.</p>
<p>Buon Natale!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura Estiva</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=383</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Chiusura estiva fino al 29/08/2011 Buone Vacanze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiusura estiva fino al 29/08/2011<br />
Buone Vacanze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qprel potenzia la rete vendita</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=393</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Stretto accordo per la copertura capillare del territorio toscano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stretto accordo per la copertura capillare del territorio toscano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qprel è consultant ufficiale ATMEL Europe</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=333</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Qprel srl festeggia il secondo anno di attività con la qualifica di &#8220;AT91SAM Consultant&#8221; in Europa. Grazie all&#8217;esperienza maturata con le piattaforme ARM9 sviluppate, quali XFlar e i suoi sottoprodotti, Qprel è stata selezionata quale azienda di riferimento per la consulenza su questo tipo di architetture. In particolare Qprel, oltre a sviluppare e distribuire propri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qprel srl festeggia il secondo anno di attività con la qualifica di &#8220;AT91SAM Consultant&#8221; in Europa.</p>
<p>Grazie all&#8217;esperienza maturata con le piattaforme ARM9 sviluppate, quali XFlar e i suoi sottoprodotti, Qprel è stata selezionata quale azienda di riferimento per la consulenza su questo tipo di architetture.</p>
<p>In particolare Qprel, oltre a sviluppare e distribuire propri prodotti, offre supporto ad aziende terze nell&#8217;analisi e nell&#8217; ingegnerizzazione di soluzioni avanzate.</p>
<p><a title="Atmel Third Party Consultants" href="http://www.atmel.com/products/at91/thirdparty.asp" target="_blank">Atmel Third Party Consultants</a> &#8211; <a title="Qprel srl" href="http://www.qprel.com/wp-content/uploads/2010/05/QPRELsrl.pdf" target="_self">Qprel srl</a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Qprel srl is consultant for ATMEL AVRs and AT91SAM microcontrollers</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">in Italy.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qprel, Atmel e Polo Universitario &#8220;Città di Prato&#8221;</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=375</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Qprel e PIN Scrl &#8211; Polo Universitario &#8220;Città di Prato&#8221; hanno stretto un accordo quadro per la gestione congiunta del Laboratorio di Elettronica Industriale presente. Il Polo Universitario &#8220;Città di Prato&#8221; è uno strumento innovativo nel rapporto tra sapere universitario e tessuto economico locale. Dove il sapere dell&#8217;Università degli Studi di Firenze entra in simbiosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qprel e PIN Scrl &#8211; Polo Universitario &#8220;Città di Prato&#8221; hanno stretto un accordo quadro per la gestione congiunta del Laboratorio di Elettronica Industriale presente.</p>
<p>Il Polo Universitario &#8220;Città di Prato&#8221; è uno strumento innovativo nel rapporto tra sapere universitario e tessuto economico locale. Dove il sapere dell&#8217;Università degli Studi di Firenze entra in simbiosi con il fare, della vocazione imprenditoriale pratese, per dare vita a stimoli, ricerche, scambi, risorse culturali nuove ed importanti.</p>
<p>In questa sede sono promosse attività quali:</p>
<ul style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; font-size: 11px; list-style-type: disc; list-style-position: outside;">
<li style="padding-left: 2px;"> <a style="color: #2e6399; text-decoration: none; font-size: 11px;" title="Opens internal link in current window" href="http://www.poloprato.unifi.it/it/didattica/offerta-formativa.html" target="_top">Didattica universitaria</a></li>
<li style="padding-left: 2px;"> <a style="color: #2e6399; text-decoration: none; font-size: 11px;" title="Opens internal link in current window" href="http://www.poloprato.unifi.it/it/ricerca.html?no_cache=1" target="_top">Ricerca scientifica</a></li>
<li style="padding-left: 2px;"> <a style="color: #2e6399; text-decoration: none; font-size: 11px;" title="Opens internal link in current window" href="http://www.poloprato.unifi.it/it/alta-formazione.html" target="_top">Alta Formazione</a></li>
</ul>
<p>L&#8217;accordo è stato patrocinato da Atmel, azienda leder nella produzione di circuiti integrati, con cui Qprel collabora già da tempo, che ha fornito piattaforme di sviluppo e materiale didattico a disposizione degli utenti del Laboratorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesso in vendita: XFlar Xpress</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=373</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo prodotto in casa XFlar: XFlar Xpress. XFlar Xpress con a bordo XFlar Core è la scheda ideale per utilizzare la piattaforma XFlar nei propri progetti. In dimensioni compatte mette a disposizione tutte le periferiche più importanti e la possibilità di interfacciarsi con un display di diverse dimensioni. A breve sarà disponibile una scheda per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo prodotto in casa XFlar: <strong><a href="http://www.xflar.com/shop/xflar/xflar-xpress/">XFlar Xpress</a></strong>.<a href="http://www.xflar.com/products-page/accessori-xflar/xflar-xpress"><img class="alignright size-full wp-image-370" title="xflar xpress embedded board" src="http://www.qprel.com/wp-content/uploads/2011/02/xflar.png" alt="xflar xpress embedded board" width="295" height="78" /></a></p>
<p>XFlar Xpress con a bordo <a href="http://www.xflar.com/xflar-core-module">XFlar Core</a> è la scheda ideale per utilizzare la piattaforma XFlar nei propri progetti. In dimensioni compatte mette a disposizione tutte le periferiche più importanti e la possibilità di interfacciarsi con un display di diverse dimensioni.</p>
<p>A breve sarà disponibile una scheda per installazione a pannello con display 4,3&#8243; con una risoluzione di 480 x 272 pixel, per essere subito operativi e realizzare la propria interfaccia grafica personalizzata.</p>
<p>Tutte le caratteristiche tecniche sulla pagina dedicata: <a href="http://www.xflar.com/shop/xflar/xflar-xpress/">http://www.xflar.com/shop/xflar/xflar-xpress/</a></p>
<p>Info: <a href="http://www.xflar.com">http://www.xflar.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XFlar shop online</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=367</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Il sito di XFlar è stato completamente rinnovato in molte sue parti, per avvicinarsi alle esigenze degli utilizzatori: maggiore chiarezza e immediatezza insieme ad informazioni più ricche sulla piattaforma XFlar. Con l&#8217;occasione Qprel ha aperto al suo interno uno shop online raggiungibile all&#8217;indirizzo http://www.xflar.com/shop da cui poter acquistare direttamente i vostri prodotti XFlar. In occasione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xflar.com"><img class="alignright size-full wp-image-370" title="xflar" src="http://www.qprel.com/wp-content/uploads/2011/02/xflar.png" alt="xflar" width="295" height="78" /></a>Il sito di XFlar è stato completamente rinnovato in molte sue parti, per avvicinarsi alle esigenze degli utilizzatori: maggiore chiarezza e immediatezza insieme ad informazioni più ricche sulla piattaforma XFlar.</p>
<p>Con l&#8217;occasione Qprel ha aperto al suo interno uno shop online raggiungibile all&#8217;indirizzo <a href="http://www.xflar.com/shop">http://www.xflar.com/shop</a> da cui poter acquistare direttamente i vostri prodotti XFlar.</p>
<p>In occasione del lancio saranno presenti offerte speciali, in particolare per la nuova scheda <a href="http://www.xflar.com/shop/xflar/xflar-xpress/">XFlar Xpress</a>, una scheda a basso costo con cui iniziare a realizzare i propri progetti, con tutte le potenzialità di XFlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qprel al MULTISOLUTION DAY 2010 Arrowitaly</title>
		<link>http://www.qprel.com/?p=362</link>
		<comments>http://www.qprel.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qprel.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Qprel sarà presente il 17 giugno 2010 a Milano al Multi Solution Day 2010, l’evento Arrow Italy dedicato a tutti gli operatori del mercato elettronico. Qprel presenterà i suoi nuovi prodotti su piattaforma XFlar e nuove interfacce uomo-macchina evolute basate su librerie grafiche QT per applicazioni industriali nell&#8217;ambito del workshop HUMAN MACHINE INTERFACE &#8211; MAKE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qprel sarà presente il 17 giugno 2010 a Milano al Multi Solution Day 2010, l’evento Arrow Italy dedicato a tutti gli operatori del mercato elettronico.</p>
<p>Qprel presenterà i suoi nuovi prodotti su piattaforma XFlar e nuove interfacce uomo-macchina evolute basate su librerie grafiche QT per applicazioni industriali nell&#8217;ambito del workshop HUMAN MACHINE INTERFACE &#8211; MAKE YOUR SOLUTION.</p>
<p><strong><a href="http://www.arrowitaly.it/training-events/training-events/multisolution-day/" target="_blank">Programma completo</a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><em><strong>Centro Congressi NH Milanofiori</strong><br />
Strada 1 Milanofiori – Assago – Milano</em> [<a href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=it&amp;geocode=&amp;q=Centro+Congressi+NH+Milanofiori,+Strada+1+Milanofiori+%E2%80%93+Assago+%E2%80%93+Milano&amp;sll=45.402066,9.149122&amp;sspn=0.005025,0.009645&amp;ie=UTF8&amp;hq=Centro+Congressi+NH+Milanofiori,+Strada+1+Milanofiori+%E2%80%93&amp;hnear=Assago+MI&amp;t=h&amp;ll=45.401727,9.148296&amp;spn=0.005115,0.009624&amp;z=17" target="_blank">google map</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qprel.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

